Ajankohtaista

Sep 27, 2010
Posted by: MJ


 


 

   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
 

Tulokset Mielakka

17.5.2017
 

3,6 km

   1. Koskela Aleksi                                   16.52          
   2. Koskela Tero                                     17.47     +0.55
   3. Koskela Jarkko                                  20.25     +3.33
   4. Laukkanen Juho                                 22.00     +5.08
   5. Koskela Joona                                   23.47     +6.55
   6. Tanhua Satu                                     26.13     +9.21
   7. Juola Elina                                       27.14    +10.22
   8. Karttunen Susanna                             30.36    +13.44  

7,2 km

   1. Sorsa Mika                                      33.11          
   2. Rantala Juha                                    33.28     +0.17
   3. Laurila Paula                                    44.10    +10.59
   4. Hokkanen Timo                                44.13    +11.02   
 
väliajat löytyvät: http://kouvolansuunnistajat.fi/tulokset/2017/muu_POLKU_MIELAKKA_1705/2017-05-17_valiajat.html
 

12.8.2016

7.2 km

   1. Johansson Jukka                             36.05          
   2. Mänttäri Arto                                   38.09     +2.04
   3. Ollikka Matti                                    41.48     +5.43
   4. Laurila Tuomas                                46.15    +10.10
   5. Laurila Paula                                   46.17    +10.12
   6. Suokas Sami                                   50.46    +14.41
   7. Lahtinen ja Vatanen                         55.10    +19.05
   8. Sipilä Jorma                                    58.37    +22.32
   9. Suomalainen Tero                            58.40    +22.35    
3.6 km
   1. Tauriainen Jenni                              32.20          
   2. Jokivirta Anne                                 34.17     +1.57
   3. Rasi Merja                                      36.21     +4.01
   4. Suomalainen Jenni                          38.50     +6.30
   5. Ravalt Harri                                    41.15     +8.55    

12.9.2016
 

7,2 km

   1. Pylkkö Janne                                    35.30          
   2. Korhonen Mika                                   44.19     +8.49
   3. Suokas Sami                                     48.40    +13.10    

3,6 km

   1. Kujala Visa                                     26.10          
   2. Tauriainen Jenni                                29.52     +3.42
   3. Jokivirta Anne                                  32.10     +6.00
 

6.10.2016
(Y-kirjain nimen perässä = pimeällä)

3,6 km

   1. Heikkilä Niklas                                 13.33          
   2. Nurminen PekkaY                             16.55     +3.22
   3. Koskela Tero                                    18.00     +4.27
   4. Lindén Amalia                                  22.34     +9.01
   5. Koskela Joona                                  22.35     +9.02
   6. Pajuoja Anssi                                   23.17     +9.44
   7. Vanhalakka PetriY                            25.02    +11.29
   8. Liukkonen MikaY                              32.44    +19.11
   9. Liukkonen VeikkaY                           32.52    +19.19
  10. Liukkonen TuukkaY                         35.02    +21.29     

7,2 km

   1. Parkkinen Jarno                                29.14          
   2. Lapatto Simo                                    32.19     +3.05
   3. Sorsa Mika                                       33.58     +4.44
   4. Liimatainen Mika                               35.39     +6.25
   5. Koski Tuukka                                    37.48     +8.34
   6. Maamela Teija                                  39.14    +10.00
   7. Kyrönviita Janne                                40.20    +11.06
   8. Mikkelä TeemuY                               40.36    +11.22
   9. Korhonen Mika                                  43.04    +13.50
  10. Korjala JoonasY                                43.35    +14.21
  11. Ollikka Matti                                  1.04.18    +35.04
    - Sipilä Jorma                                 Ei aikaa       

 
Previous page: Reitti 21 km  Next page: Tulokset 10 / 2016