Hiihtäjät 2026 osa 1
Hiihtäjät, km:t ja gps-numero
| Nimi | km | gps | |
| Allonen | Jouni | 110 | 714 |
| Allonen | Aki | 110 | 714 |
| Eskola | Miika | 100 | 708 |
| Granqvist | Aapo | 72 | 708 |
| Hedetniemi | Aleksi | 60 | 706 |
| Heikkinen | Teemu | 300 | 654 |
| Hietanen | Kalle | 110 | 714 |
| Hyvärinen | Eelis | 25 | 719 |
| Hänninen | Marko | 75 | 704 |
| Hänninen | Hannu | 300 | 652 |
| Kela | Ali | 35 | 712 |
| Kähkönen | Oula | 80 | 711 |
| Lahti | Oskari | 55 | 713 |
| Lundström | Samuel | 50 | 809 |
| Lyyra | Hanna | 55 | 718 |
| Mikkonen | Arttu | 75 | 707 |
| Murman | Nikolai | 75 | 813 |
| Ojakaski | Esa | 75 | 813 |
| Pukkila | Heikki | 65 | 716 |
| Pulkkanen | Mikko | 60 | 706 |
| Raussi | Jani | 75 | 715 |
| Rautaoja | Joonas | 60 | 706 |
| Reijonen | Ville | 75 | 720 |
| Riikonen | Matti | 75 | 707 |
| Salminen | Jarkko | 50 | 808 |
| Samiola | Lauri | 75 | 720 |
| Sarilampi | Pasi | 55 | 717 |
| Siikilä | Juho | 75 | 813 |
| Siitonen | Luukas | 100 | 708 |
| Sivula | Pauli | 75 | 705 |
| Sjögren | Jere | 300 | 702 ja 703 |
| Suntio | Antti | 35 | 712 |
| Tiihonen | Roope | 100 | 708 |
| Tykkälä | Mauno | 25 | 812 |
| Vesalainen | Väni | 25 | 812 |
| Yrjänäinen | Kari | 25 | 709 |
t