Tulokset 2012
|
Ensimmäinen Vartti City Action Run onnistuneesti ohi. Kiitos kaikille osallistujille! TULOKSET 2012 |
||
| Sija | Nimi | Tulos |
| Naiset, kilpa | ||
| 1. | Suutari Säde | 34.18 |
| 2. | Vääränen Sari | 36.07 |
| 3. | Mänttäri Viivi | 36.25 |
| 4. | Laukkanen Marja | 37.41 |
| 5. | Hujanen Katariina | 39.43 |
| 6. | Karjalainen Sanna | 44.24 |
| 7. | Rehn Minna | 46.08 |
| Miehet, kilpa | ||
| 1. | Hämäläinen Sami | 30.00 |
| 2. | Kiintola Jarno | 30.31 |
| 3. | Laisi Tomi | 32.55 |
| 4. | Pakarinen Antti | 33.16 |
| 5. | Ahola Mikko | 33.46 |
| 6. | Kielenniva Jari | 34.38 |
| 7. | Liljeström Nils | 35.56 |
| 8. | Nuutinen Jani | 36.17 |
| 9. | Peltola Harri | 36.45 |
| 10. | Toivonen Timo | 40.16 |
| 11. | Virta Toni | 42.13 |
| 12. | Lahtinen Antti | 42.33 |
| 13. | Paavola Lauri | 47.00 |
| 14. | Tihula Ilari | 47.01 |
| 15. | Sahanen Aki | 49.27 |
| Sija | Kuntosarja | |
| 1. | Huppunen Teemu | 30.43 |
| 2. | Pirhonen Jukka-Pekka | 34.50 |
| 3. | Lassheikki Petri | 34.55 |
| 4. | Kokkonen Ilkka | 35.40 |
| 5. | Vesterinen Tomi | 36.23 |
| 6. | Salovaara Risto | 36.54 |
| 7. | Pitkänen Sami | 37.20 |
| 8. | Heinonen Heikki | 38.55 |
| 9. | Suomalainen Topi | 41.57 |
| 10. | Tamminen Artturi | 42.21 |
| 11. | Tamminen Jari | 42.24 |
| 12. | Kortesuo Jarno | 42.29 |
| 13. | Väkevä Jukka | 42.44 |
| 14. | Pietikäinen Teemu | 42.46 |
| 15. | Hovi Juhani | 45.18 |
| 16. | Sinkkonen Petteri | 45.18 |
| 17. | Mäkelä Jarno | 45.33 |
| 18. | Salmela Nina | 45.34 |
| 19. | Greijula Esa | 46.01 |
| 20. | Nieminen Heli | 46.02 |
| 21. | Aaltonen Jonna | 46.04 |
| 22. | Kokko Tapio | 46.07 |
| 23. | Hermonen Pekka | 47.05 |
| 24. | Turtiainen Hilla | 48.05 |
| 25. | Laari Susanna | 48.12 |
| 26. | Viantie Anni | 49.01 |
| 27. | Laukas Sisko | 49.06 |
| 28. | Matikainen Sirkku | 49.52 |
| 29. | Leinonen Mervi | 50.17 |
| 30. | Vuorinen Saana | 50.18 |
| 31. | Vetiäinen Mika | 52.08 |
| 32. | Nokkanen Anna | 52.42 |
| 33. | Riihelä Janniina | 52.42 |
| 34. | Rantanen Janne | 52.46 |
| 35. | Lindström Ismo | 52.47 |
| 36. | Soijärvi Reino | 52.56 |
| 37. | Lantta Heli | 57.56 |
| 38. | Inkilä Sanna | 57.57 |
| 39. | Kataikko Kati | 58.00 |
| 40. | Anttila Mari | 58.09 |
| 41. | Pulkki Roope | 56.16 |
| 42. | Korpelainen Anne | 58.34 |
| 43. | Häkämies Eija | 58.36 |
| 44. | Kohonen Maarit | 58.36 |
| 45. | Ruhanen Timo | 60.51 |
| 46. | Rantoja Petteri | 60.51 |
| 47. | Simola Niina | 61.00 |
| 48. | Baez Nina | 64.51 |
| 49. | Baez Luis | 64.52 |
| 50. | Suppala Terhi | 66.55 |
| 51. | Lipponen Saara | 70.34 |
| 52. | Salminen Arja | 70.34 |
| 53. | Laakso Henna | 74.22 |
| 54. | Viiru Riikka | 74.22 |
| 55. | Pulkki Sirpa | 75.08 |
| Sija | Nuoret | |
| 1. | Pietikäinen Sauli | 30.39 |
| 2. | Heikkilä Niklas | 33.40 |
| 3. | Mattila Pyry | 33.56 |
| 4. | Laukkanen Vili | 36.43 |
| 5. | Ollikka Jani | 36.47 |
| 6. | Mattila Elisa | 37.16 |
| 7. | Luukkonen Teppo | 42.42 |
| 8. | Hänninen Mathias | 43.33 |
| 9. | Lukkari Iina | 44.24 |
| 10. | Kvick Matti | 46.01 |
| 11. | Hänninen Anton | 46.47 |
| 12. | Lindström Topi | 46.47 |
| 13. | Väkevä Markus | 46.58 |
| 14. | Kuusisto Jere | 46.59 |
| 15. | Haapaniemi Lauri | 47.04 |
| 16. | Sorsa Ilmo | 49.51 |
| 17. | Rantanen Atte | 49.51 |
| 18. | Laurinantti Iiro | 49.53 |
| 19. | Salmela Santeri | 50.00 |
| 20. | Laurinantti Veikka | 50.01 |
| 21. | Inkiäinen Justus | 50.02 |
| 22. | Seppälä Peetro | 50.15 |
| 23. | Metiäinen Nico | 52.08 |
| 24. | Hyyrynen Valtteri | 52.31 |
| 25. | Liljander Atte | 55.45 |
| 26. | Lehtinen Roni | 55.52 |
| 27. | Laurila Aleksi | 55.54 |
| 28. | Kvick Kaisa | 56.16 |
| 29. | Laurila Antti | 62.16 |
| 30. | Marttila Niko | 62.19 |
| 31. | Eerola Simo | 62.32 |
| 32. | Welin Erik | 69.16 |
| 33. | Rantanen Sakari | 95.03 |
| 34. | Hietala Aleksi |
95.04 |