Ilmoittautuneet 2023
28.2. tilanne; osa 2 3.-5.3.
Km:t ovat ohjeelliset (ei tarvetta korjata ennakkoon; varmistetaan suunnitelma lähdössä ja matkaa saa muuttaa hiihdon aikana)
Nimi | Matka | |
Ahola | Joonas | 300 |
Allonen | Aki | 75 |
Allonen | Jouni | 75 |
Anttonen | Janne | 150 |
Anttoora | Jaakko | 74 |
Borodavkin | Patrik | 150 |
Collan | Lauri | 300 |
Enström | Teemu | 150 |
Haarahiltunen | Antti | 100 |
Haarahiltunen | Otto | 75 |
Hallikainen | Risto | 300 |
Halonen | Antti | 75 |
Hartikka | Jani | 300 |
Heikkilä | Aleksi | 150 |
Heikkinen | Teemu | 300 |
Henriksson | Erik | 75 |
Hietanen | Johan | 150 |
Hietanen | Kalle | 75 |
Hynninen | Kari | 150 |
Hynninen | Juuso | 75 |
Hyppölä | Outi | 75 |
Hyvärinen | Ilkka | 75 |
Hyvärinen | Heikki | 75 |
Hyvönen | Ville | 150 |
Häkkinen | Petri | 40 |
Hänninen | Marko | 75 |
Ikola | Jussi | 40 |
Inkilä | Esko | 150 |
Jantunen | Terhi | 75 |
Jokela | Joona | 75 |
Jokinen | Miika | 150 |
Joutsimo | Aaro | 75 |
Junnonen | Topi | 75 |
Kainiemi | Pauli | 75 |
Kaipainen | Jarmo | 75 |
Kajander | Anniina | 40 |
Kajander | Juho-Kusti | 75 |
Karjalainen | Antti | 300 |
Karjalainen | Santeri | 150 |
Karjalainen | Joonas | 75 |
Kaskinen | Elias | 150 |
Keinänen | Tomas | 150 |
Kettula | Teemu | 75 |
Kettunen | Kalle | 75 |
Kirssi | Antti | 300 |
Kirtola | Joni | 75 |
Koskinen | Vesa | 100 |
Kotaluoto | Joona | 300 |
Kuparinen | Joonas | 75 |
Laaksonen | Markku | 75 |
Lahikainen | Ilmari | 40 |
Lahti | Matti | 150 |
Larvi | Tommy | 75 |
Laukkanen | Marja | 75 |
Lehikoinen | Eero | 75 |
Lehmusmetsä | Jari | 100 |
Leppänen | Teet | 300 |
Liimatainen | Tino | 75 |
Lindström | Tapio | 225 |
Luukkainen | Kalle | 75 |
Lääti | Jarmo | 40 |
Mansikkasalo | Roope | 150 |
Matinlompolo | Jari | 300 |
Mattelmäki | Antti | 40 |
Mielonen | Joona | 75 |
Mäkelä | Panu | 150 |
Mäkelä | Atte | 75 |
Mäkinen | Juha | 75 |
Möller | Aaro | 75 |
Nevalainen | Esko | 300 |
Niemi | Sami | 150 |
Nieminen | Juuso | 75 |
Nieminen | Pasi | 150 |
Nirkko | Timo | 75 |
Nissinen | Niko | 100 |
Nurminen | Janne | 100 |
Nurminen | Jouni | 100 |
Nurminen | Joni | 100 |
Nyberg | Pauli | 75 |
Nykänen | Joel | 300 |
Onali | Alma | 150 |
Paasonen | Vladislav | 150 |
Pakarinen | Marko | 100 |
Partanen | Silja | 150 |
Partanen | Salla | 150 |
Partanen | Mika | 150 |
Pekkanen | Matias | 100 |
Pietiläinen | Aleksi | 150 |
Pitkänen | Sami | 150 |
Pulli | Tuomas | 75 |
Puolimatka | Mika | 150 |
Pyhäranta | Eero | 75 |
Raitasalo | Otso | 150 |
Rantonen | Harri | 75 |
Riihijärvi | Mikko | 150 |
Rosqvist | Anton | 75 |
Räisänen | Jouni | 225 |
Salmela | Mika | 150 |
Salminen | Matti | 150 |
Salonen | Mika | 75 |
Salovaara | Teemu | 150 |
Saukkonen | Jussi | 100 |
Siltala | Henri | 75 |
Simell | Timo | 75 |
Taiponen | Jukka | 150 |
Talja | Henry | 75 |
Taskinen | Olli | 75 |
Vaara | Jarno | 75 |
Varjonen | Matias | 75 |
Veneranta | Janne | 150 |
Vesanen | Pekka | 300 |
Viljakainen | Joel | 75 |
Virokannas | Antti | 75 |
Väänänen | Olli | 100 |
Hänninen Hannu 300