Hiihtäjät 2025 ja GPS-numerot osa 2
Osallistujat:
Äkäslompolo 20.-21.2. | ||
Heikkinen | Teemu | 300 |
Hänninen | Hannu | 300 |
Utti 28.2. - 1.3. | ||
Ahola | Joonas | 150 |
Ahtola | Nuutti | 150 |
Allonen | Aki | 150 |
Allonen | Jouni | 150 |
Anttila | Mika | 75 |
Enström | Teemu | 75 |
Haapanen | Eemil | 160 |
Hartikka | Jani | 105 |
Hietanen | Kalle | 150 |
Hintsanen | Miika | 65 |
Hokkanen | Paavo | 75 |
Hynninen | Kari | 150 |
Ikonen | Antti | 150 |
Keto | Kalle | 75 |
Koistinen | Niko | 100 |
Korhonen | Ukko | 150 |
Korpela | Tarmo | 75 |
Laakso | Juha | 75 |
Laitinen | Antti | 65 |
Lampinen | Veeti | 75 |
Laukkanen | Veikka | 150 |
Leppänen | Teet | 140 |
Majuri | Mauno | 35 |
Mäki | Lauri | 225 |
Mäki | Teemu | 170 |
Mäki-Hokkonen | Kalle | 225 |
Määttänen | Teemu | 120 |
Nordman | Arttu | 160 |
Nurminen | Joni | 75 |
Nykänen | Joel | 160 |
Orkola | Petri | 20 |
Ots | Margus | 200 |
Petinpuro | Jyri | 35 |
Pousi | Matias | 170 |
Pukkila | Eero | 100 |
Pukkila | Heikki | 100 |
Pukkila | Antti | 100 |
Raussi | Jani | 200 |
Riikonen | Matti | 75 |
Salminen | Matti | 75 |
Salminen | Kalle | 75 |
Salminen | Mikko | 75 |
Silvonen | Lauri | 150 |
Soronen | Pietari | 35 |
Säkäjärvi | Joose | 150 |
Tyyskä | Santtu | 75 |
Vainio | Paul | 120 |
Vihelä | Aleksi | 75 |
Virtanen | Erno | 225 |
Vm / PorPr | 160 | |
Yrjänäinen | Kari | 70 |
Gps numerot
Ahola | Joonas | 652 |
Ahtola | Nuutti | 647 (648) |
Allonen | Aki | 624 (625) |
Allonen | Jouni | 624 (625) |
Anttila | Mika | 632 |
Enström | Teemu | 661 |
Hartikka | Jani | 649 |
Hietanen | Kalle | 624 (625) |
Hintsanen | Miika | 633 |
Hokkanen | Paavo | 623 |
Hynninen | Kari | 645 |
Ikonen | Antti | 640 |
Kainiemi | Paul | 635 |
Keto | Kalle | 623 |
Koistinen | Niko | 651 |
Korhonen | Ukko | 638 (639) |
Korpela | Tarmo | 640 |
Laakso | Juha | 650 |
Laitinen | Antti | 631 |
Lampinen | Veeti | 661 |
Larvi | Tommy | 642 |
Laukkanen | Veikka | 647 (648) |
Leppänen | Teet | 656 |
Musakka | Panu | 641 |
Mäki | Lauri | 657 (658) |
Mäki | Teemu | 657 (658) |
Mäki-Hokkonen | Kalle | 657 (658) |
Määttänen | Teemu | 626 (627) |
Nykänen | Joel | 621 (622) |
Orkola | Petri | 650 |
Ots | Margus | 654 (655) |
PorPr | 621 (622) | |
PorPr | 621 (622) | |
PorPr | 621 (622) | |
Pousi | Matias | 657 (658) |
Pukkila | Eero | 636 |
Pukkila | Heikki | 636 |
Pukkila | Antti | 636 |
Raussi | Jani | 659 (637) |
Riikonen | Matti | 632 |
Silvonen | Lauri | 638 (639) |
Säkäjärvi | Joose | 638 (639) |
Timonen | Osmo | 653 |
Tyyskä | Santtu | 623 |
Vainio | Paul | 626 (627) |
Vihelä | Aleksi | 634 |
Virtanen | Erno | 657 (658) |
Yrjänäinen | Kari | 630 |
Nurminen Joni 662
Salminen Matti 663
Salminen Kalle 663
Salminen Mikko 663
Majuri Mauno 664
Petinpuro Jyri 664
Soronen Pietari 664