GPS nimet numeroille
GPS-seuranta 2
621 | Heracles |
622 | Pekka Vesanen |
623 | Pekka Vesanen 2 |
624 | Petri Orkola |
625 | Jukka Iiskola |
626 | Kari Hynninen |
627 | Henri Paulamäki |
628 | Taina Heiskala |
629 | Esko Nevalainen |
630 | Kalle Luukkainen (pe) / Salli Säkäjärvi (la) |
631 | Eki Monni |
632 | Eki Monni 2 |
633 | Terhi Jantunen |
634 | Kimmo Vaahteranoksa |
635 | Janne Anttonen |
636 | Jori Arrakoski |
637 | K36Jämät |
638 | Perttu Turku (pe) / Joose Säkäjärvi (la) |
639 | Petri Lehtinen |
640 | Mikko Riihijärvi |
641 | Teet Leppänen |
642 | Teet Leppänen 2 |
643 | Pekka Lahti |
644 | Matti Riikonen |
645 | Topi Junnonen |
646 | Joonas Ahola |
647 | Joonas Ahola 2 |
648 | Roope Kulppi |
649 | Evakuoitavat |
650 | Ilari Kujala (pe) / Hannu Huusari (la) |
651 | Esko Nevalainen 2 |
652 | Risto Hallikainen |
653 | Risto Hallikainen 2 |
654 | Hannu Hänninen |
655 | Hannu Hänninen |
656 | Teemu Heikkinen |
657 | Teemu Heikkinen 2 |
658 | Sami Pitkänen |
659 | Pasi Nieminen |
660 | Mika Partanen |
667 | Miika Jokinen |
668 | Jari Ekqvist |
669 | Oskari Summanen |
670 | Jani Raussi |
681 | Jani Hartikka |
682 | Jani Hartikka 2 |
683 | Jani Raussi 2 |
684 | Nikolai Muurman |
685 | Nikolai Muurman 2 |
686 | Tuomo Oksanen |
687 | Tuomo Oksanen 2 |
688 | |
689 | Lauri Collan |
690 | Lauri Collan 2 |
801 | Henrik Vuornos |
802 | Otto Holst |
803 | Eemil Hyppänen |
804 | Patrik Prodavvik |
805 | Tero Suuttari |
806 | Santeri Karjalainen |
807 | Juha Montonen |
808 | Juha Joenpolvi |
809 | Hannu Backman |
810 | Katariina Nikkinen |
811 | Simo Riihimäki |
812 | Hanna Lyyra |
813 | Heikki Pukkila |
814 | Joni Lindberg |
815 | Petteri Korhonen |
GPS:t 18.-20.
GPS-seurattavat | |
621 | Risto Hallikainen 1 |
623 | Jarkko Paatelainen |
624 | Antti Ärrälä |
625 | Henry Talja |
626 | Antti Virokangas |
627 | Jukka Rantala |
628 | Jere Myllymäki |
629 | Anssi Pajuoja |
630 | Marja Laukkanen |
631 |
Markku Laaksonen |
632 | Nurmiset |
633 | Salla Partanen |
634 | Mikko Lehmusto |
635 | Niko Suotama |
636 | Jari Nousiainen |
637 | Pietu Heiskanen |
638 | Juha Linjamäki |
639 | Jani Hartikka |
640 | Jarmo Kaipainen |
641 | Heikki Pukkila |
642 | Antti Haarahiltunen |
643 | Lsvjkilta |
644 | Jani Raussi |
645 | Juhani Kaseva |
646 | Lauri Mäki |
649 | Janne Tuovila |
654 | Team Mäkikylä |
655 | Niko Nissinen |
656 | Teemu Suuronen |
657 | Aleksi Aaltonen |
658 | Rasmus Lehtamo |
659 | Fredrik Kuokkanen |
660 | Toni Lindberg |
683 | Hammassyrjänlatu |