GPS nimet 2023 OSA 2
GPS laitteiden numerointi
- 225 ja enemmän hiihtäville varattu 2 GPS:ä; vain toinen päällä; vaihto 24 - 30h kohdalla
- Pajulahdesta lähteville laitteet Pajulahdessa (pl. linja-autokuljetuksessa lauantaina siirtyvien laitteet Utista)
https://www.tulospalvelu.fi/gps/2023kph2/
GPS:t Utista | |||
Nimi | Matka | Gps | |
Collan | Lauri | 300 | 101,102 |
Karjalainen | Antti | 300 | 103,104 |
Matinlompolo | Jari | 300 | 105,106 |
Leppänen | Teet | 300 | 158, 108 |
Nykänen | Joel | 300 | 109, 110 |
Kotaluoto | Joona | 300 | 111,112 |
Hallikainen | Risto | 300 | 113,114 |
Kirssi | Antti | 300 | 115,116 |
Vesanen | Pekka | 300 | 117,118 |
Ahola | Joonas | 300 | 119, 120 |
Nevalainen | Esko | 300 | 121,122 |
Hartikka | Jani | 300 | 129,130 |
Räisänen | Jouni | 225 | 123,124 |
Lindström | Tapio | 225 | 125,126 |
Anttonen | Janne | 150 | 136 |
Salmela | Mika | 150 | |
Jokinen | Miika | 150 | 147 |
Hyvönen | Ville | 150 | |
Kaipainen | Jarmo | 75 | 138 |
Kettula | Teemu | 75 | |
Rantonen | Harri | 75 | |
Nieminen | Juuso | 75 | 139 |
Talja | Henry | 75 | |
Anttoora | Jaakko | 74 | |
Virokannas | Antti | 75 | |
Liimatainen | Tino | 75 | |
Pyhäranta | Eero | 75 | 140 |
Pulli | Tuomas | 75 | 141 |
Rosqvist | Anton | 75 | 142 |
Junnonen | Topi | 75 | 143 |
Henriksson | Erik | 75 | 144 |
Viljakainen | Joel | 75 | |
Jokela | Joona | 75 | |
Heikkilä | Aleksi | 150 | 145 |
Enström | Teemu | 150 | 146 |
Taskinen | Olli | 75 | 148 |
Raitasalo | Otso | 150 | |
Laaksonen Ojala |
Markku Tero |
75 75 |
149 |
Simell | Timo | 75 | 159 |
Hänninen | Marko | 75 | 150 |
Haarahiltunen | Antti | 100 | 347 |
Väänänen | Olli | 100 | |
Möller | Aaro | 75 | 152 |
Halonen | Antti | 75 | 153 |
Mäkinen | Juha | 75 | 154 |
Joutsimo | Aaro | 75 | |
Varjonen | Matias | 75 | 156 |
Keinänen | Tomas | 150 | |
Haarahiltunen | Otto | 75 | 158 |
Paasonen | Vladislav | 150 | |
Lahti | Matti | 150 | 160 |
Hynninen | Kari | 150 | 161 |
Jantunen | Terhi | 75 | 162 |
Hyppölä | Outi | 75 | |
Hietanen | Kalle | 75 | 163 |
Allonen | Aki | 75 | |
Allonen | Jouni | 75 | |
Hynninen | Juuso | 75 | |
Lahikainen | Ilmari | 40 | 164 |
Ikola | Jussi | 40 | |
Taiponen | Jukka | 150 | 165 |
Inkilä | Esko | 150 | |
Partanen | Silja | 150 | 166 |
Partanen | Salla | 150 | |
Kettunen | Kalle | 75 | 361 |
Nyberg | Pauli | 75 | 160 |
Laukkanen | Marja | 75 | 363 |
Kirtola | Joni | 75 | 364 |
Salonen | Mika | 75 | |
Onali | Alma | 150 | 365 |
Karjalainen | Joonas | 75 | 366 |
Veneranta | Janne | 150 | 367 |
Niemi | Sami | 150 | |
Riihijärvi | Mikko | 150 | 368 |
Mansikkasalo | Roope | 150 | 369 |
Nissinen | Niko | 100 | 370 |
Lehmusmetsä | Jari | 100 | |
Saukkonen | Jussi | 100 | |
Pekkanen | Matias | 100 | |
Koskinen | Vesa | 100 | |
Nurminen | Janne | 100 | 371 |
Nurminen | Jouni | 100 | |
Nurminen | Joni | 100 | |
Lääti | Jarmo | 40 | 372 |
Kajander | Anniina | 40 | 373 |
Mattelmäki | Antti | 40 | 374 |
Mäkelä | Panu | 150 | 375 |
Salovaara | Teemu | 150 | |
Hyvärinen | Ilkka | 75 | 376 |
Hyvärinen | Heikki | 75 | |
Lehikoinen | Eero | 75 | 377 |
Nirkko | Timo | 75 | |
Pakarinen | Marko | 100 | 378 |
Häkkinen | Petri | 40 | 379 |
Mäkelä | Atte | 75 | 380 |
Siltala | Henri | 75 | |
Vaara | Jarno | 75 | |
Kaskinen | Elias | 150 | 127 |
Borodavkin | Patrik | 150 | 128 |
Luukkainen | Kalle | 75 | 350 |
Kaseva | Juhani | 150 | 107 |
Kaseva | Maija | 150 | 155 |
Rostila | Jouni | 150 | 362 |
Heikkinen | Teemu | 300 | 134, 348 |
Hänninen | Hannu | 300 |
137, 349 |
Pietiläinen | Aleksi | 150 | 131 |
Partanen | Mika | 150 | 132 |
Nieminen | Pasi | 150 | |
Pitkänen | Sami | 150 | 133 |
Puolimatka | Mika | 150 | |
Salminen | Matti | 150 | |
Kajander | Juho-Kusti | 75 | 135 |
Pajuoja Anssi 40 157