Ohessa tulokset.

Mahdolliset virheet korjataan; ilmoitukset s-postilla (repotaril@gmail.com).

Väliajat löytyvät netistä: http://kouvolansuunnistajat.fi/tulokset/2016/muu_Repo_Autumn16/ - muutama juoksija on leimannut esim. Kuutinkanavalla jo mennessä, eikä Emit ota samaa leimaa peräkkäin, jolloin väliajat ovat erilaiset.

 

Jorma

040 746 0088

 

Kunto 6km

   1. Salmi Maria                                     34.14          
   2. Kakko Ilpo                                      35.55     +1.41
   3. Heikkilä Kari                                    37.10     +2.56
   4. Nieminen Topi                                 38.44     +4.30
   4. Nieminen Mikael                              38.44     +4.30
   6. Leskionen Henna                             40.28     +6.14
   7. Halonen Katherine                            47.34    +13.20
   8. Korhone Kimmo                               54.04    +19.50
   9. Myllylä Niki                                    1.04.31    +30.17
  10. Uutela Emilia                                1.04.45    +30.31
  11. Laukkanen Juho                           1.16.28    +42.14
  12. Laukkanen Alma                           1.16.30    +42.16
  13. Kähkönen Piisku                           1.19.21    +45.07
  14. Kähkönen Jaani                            1.19.22    +45.08
  15. Kähkönen Pessi                            1.19.25    +45.11
    - Korhonen Essi                                 Ei aikaa          
    - Himanen Suvi                                 Ei aikaa          
    - Myllärinen Vertti                              Ei aikaa              

 

Kunto 12 km

   1. Mattila Elisa                                 1.08.30          
   2. Soini Jussi                                   1.09.51     +1.21
   3. Peltonen Liisa                              1.12.08     +3.38
   4. Laukkanen Marja                          1.15.04     +6.34
   5. Valkosaari Markku                        1.22.28    +13.58
   6. Hietanen Ari                                 1.26.20    +17.50
   7. Suomalainen Tero                        1.26.44    +18.14
   8. Kilpinen-Suurnäkki Heidi                1.28.31    +20.01
   9. Autio Miska                                  1.31.47    +23.17
  10. Hannola Marko                            1.35.50    +27.20
  11. Kajander Mika                              1.37.20    +28.50
  12. Hassel Juha                                 1.39.02    +30.32
  13. Pekala Petri                                 1.39.07    +30.37
  14. Talka Anton                                 1.42.02    +33.32
  15. Blomqvist Sami                            1.42.39    +34.09
  16. Velin Juuso                                  1.42.56    +34.26
  17. Simola Niina                                 1.46.07    +37.37
  18. Suokas Sami                                1.46.15    +37.45
  19. Nissinen Niko                                1.51.34    +43.04
  20. Saaristo Juuso                              1.55.47    +47.17
  21. Uutela Sini                                   1.58.06    +49.36
  22. Uutela Birgit                                 1.59.06    +50.36
  23. Monto Tiina                                  1.59.13    +50.43
  24. Wirtanen Susanna                         1.59.24    +50.54
  25. Korhonen Mika                             1.59.31    +51.01
  26. Kähkönen Heini                            2.00.46    +52.16
  27. Kähkönen Pujo                             2.00.59    +52.29
  28. Tanhua Satu                                2.01.45    +53.15
  29. Juola Elina                                   2.05.46    +57.16
  30. Kohtaniemi Virve                          2.08.24    +59.54
  31. Luusuaniemi Marjo                        2.12.23  +1.03.53
  32. Sipilä Jorma                                 2.22.16  +1.13.46
    - Pasma Juha-Petteri                                                 

 

Kunto 21 km

   1. Pylkkö Janne                                 2.12.27          
   2. Sorsa Mika                                    2.14.13     +1.46
   3. Kailio Jarmo                                  2.27.24    +14.57
   4. Räikkönen Matti                            2.35.08    +22.41
   5. Kousa Rauno                                 2.36.40    +24.13
   6. Kiri Petri                                        2.39.13    +26.46
   7. Sorsa Anu                                     2.47.23    +34.56
   8. Korjala Joonas                               2.52.45    +40.18
   9. Kortesluoma Heini                          3.05.48    +53.21
  10. Marjava Katri                                 3.07.49    +55.22
  11. Hakulinen Sanna                           3.23.00  +1.10.33
  12. Syrjälä Sari                                   3.23.08  +1.10.41
  13. Leinonen Jari                                3.35.48  +1.23.21
  14. Taavila Erik                                   3.35.49  +1.23.22    

 

 Kilpa 21 km

   1. Gunther Kimmo                            1.55.02          
   2. Mattila Pyry                                  1.56.03     +1.01
   3. Sarilampi Pasi                              1.58.58     +3.56
   4. Heinonen Aki                                2.03.39     +8.37
   5. Karhima Juha                               2.07.44    +12.42
   6. Kinnunen Aapo                             2.14.39    +19.37
   7. Mänttäri Arto                                 2.27.48    +32.46
   8. Tuohimäki Markus                         2.29.39    +34.37    

 Kilpa D 21km

   1. Valassaari Satu                               2.47.42          
   2. Massinen Maija                               2.49.41     +1.59